月 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | フクジュソウ | 11 | ボンテンカ | 21 | ジャワフトモモ |
| 2 | ランブタン | 12 | アフリカバオバブ | 22 | ホウガンボク |
| 3 | プラサン | 13 | インドワタノキ | 23 | グスタヴィア |
| 4 | オオバナホルトノキ | 14 | コラ | 24 | ノボタン |
| 5 | ナンヨウザクラ | 15 | シロバナトルネラ | 25 | ミズキンバイ |
| 6 | ショウジョウカ | 16 | トルネラ | 26 | レックスジャスミン |
| 7 | フウリンブッソウゲ | 17 | ベニノキ | 27 | スタージャスミン |
| 8 | オオハマボウ | 18 | キバナワタモドキ | 28 | マツリカ |
| 9 | ヒメブッソウゲ | 19 | パパイヤ | 29 | アリアケカズラ |
| 10 | ヒメフヨウ | 20 | カリステモン | 30 | オキナワキョウチクトウ |
| 31 | サンユウカ | ||||
1 月 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | ナズナ | 11 | ホトケノザ | 21 | スイセン |
| 2 | フリージア | 12 | タネツケバナ | 22 | ヒュウガミズキ |
| 3 | セツブンソウ | 13 | オウバイ | 23 | ミツマタ |
| 4 | デージー | 14 | サンシュユ | 24 | ユキヤナギ |
| 5 | スノードロップ | 15 | カンヒザクラ | 25 | サクラソウ |
| 6 | カロライナジャスミン | 16 | アネモネ | 26 | マンサク |
| 7 | スイートピー | 17 | ラナンキュラス | 27 | セイヨウタンポポ |
| 8 | ツリガネズイセン | 18 | フサアカシア | 28 | オドリコソウ |
| 9 | アイスランドポピー | 19 | ギンヨウアカシア | 29 | ザゼンソウ |
| 10 | コハコベ | 20 | スギ | ||
1 2 月
4 5 6 7 8 9 10
11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | ヒメオドリコソウ | 11 | ハクモクレン | 21 | ソラマメ |
| 2 | ジンチョウゲ | 12 | コブシ | 22 | オランダミミナグサ |
| 3 | モ モ | 13 | シデコブシ | 23 | トウダイグサ |
| 4 | キュウリグサ | 14 | オガタマノキ | 24 | ネコヤナギ |
| 5 | ハナニラ | 15 | キブシ | 25 | シダレヤナギ |
| 6 | シュンラン | 16 | アブラチャン | 26 | オランダイチゴ |
| 7 | アセビ | 17 | ダンコウバイ | 27 | モミジイチゴ |
| 8 | ショカツサイ | 18 | キランソウ | 28 | ワスレナグサ |
| 9 | キンチャクソウ | 19 | ヘリオトロープ | 29 | レンギョウ |
| 10 | チューリップ | 20 | エンドウ | 30 | ソメイヨシノ |
| 31 | カタクリ | ||||
1 2 3 月
5 6 7 8 9 10
11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | キンギョソウ | 11 | マーガレット | 21 | ハナズオウ |
| 2 | ヒメキンギョソウ | 12 | ツルニチニチソウ | 22 | シャガ |
| 3 | ニリンソウ | 13 | ジュウニヒトエ | 23 | シバザクラ |
| 4 | カラスノエンドウ | 14 | ヒイラギナンテン | 24 | ケマンソウ |
| 5 | スズメノエンドウ | 15 | ユリノキ | 25 | エンレイソウ |
| 6 | カスマグサ | 16 | ハナミズキ | 26 | ホウチャクソウ |
| 7 | スズランスイセン | 17 | ナシ | 27 | オダマキ |
| 8 | ハルジオン | 18 | ドウダンツツジ | 28 | クワ |
| 9 | ダッチアイリス | 19 | ヤマザクラ | 29 | イモカタバミ |
| 10 | アマリリス | 20 | フゲンゾウ | 30 | ヤマブキ |
1 2 3 4 月
6 7 8 9 10 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | アオダモ | 11 | ハハコグサ | 21 | カキツバタ |
| 2 | タニギキョウ | 12 | ミヤコワスレ | 22 | マツヨイグサ |
| 3 | レンゲソウ | 13 | シラン | 23 | ムラサキツメクサ |
| 4 | フジ(ノダフジ) | 14 | ウツギ | 24 | エニシダ |
| 5 | ヒレハリソウ | 15 | カルミア | 25 | ペチュニア |
| 6 | コデマリ | 16 | キリ | 26 | シュンギク |
| 7 | モチツツジ | 17 | バラ | 27 | ジャガイモ |
| 8 | ボタン | 18 | イチハツ | 28 | ゼニアオイ |
| 9 | クマガイソウ | 19 | シロツメクサ | 29 | ノイバラ |
| 10 | ノアザミ | 20 | アヤメ | 30 | ハマエンドウ |
| 31 | スイカズラ | ||||
1 2 3 4 5
月
7 8 9 10 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | ハリエンジュ | 11 | キンシバイ | 21 | チョウジソウ |
| 2 | ハコネウツギ | 12 | アジサイ | 22 | テッポウユリ |
| 3 | アブラギリ | 13 | タチアオイ | 23 | アラビアコーヒー |
| 4 | ジギタリス | 14 | ザクロ | 24 | ペトレア |
| 5 | ナニワイバラ | 15 | クチナシ | 25 | キョウチクトウ |
| 6 | シャクヤク | 16 | ドクダミ | 26 | スイレン |
| 7 | イカダカズラ | 17 | ホタルブクロ | 27 | スイレン(2) |
| 8 | シラー | 18 | コヒルガオ | 28 | アガパンサス |
| 9 | ハナショウブ | 19 | タイザンボク | 29 | カイコウズ |
| 10 | マツバギク | 20 | ナツツバキ | 30 | サンゴシトウ |
1 2 3 4 5 6
月
8 9 10 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | フサフジウツギ | 11 | ヤブカンゾウ | 21 | クレオメ |
| 2 | ランタナ | 12 | ノウゼンカズラ | 22 | オクラ |
| 3 | ハナカンナ | 13 | スジギボウシ | 23 | オオバコ |
| 4 | キキョウ | 14 | ソケイノウゼン | 24 | イチビ |
| 5 | コエビソウ | 15 | ピンクビグノニア | 25 | ゲンペイクサギ |
| 6 | ハイビスカス | 16 | トマト | 26 | グンバイヒルガオ |
| 7 | ムクゲ | 17 | キュウリ | 27 | ワルナスビ |
| 8 | ヤマユリ | 18 | ニンジン | 28 | キンカン |
| 9 | ヒメヒオウギズイセン | 19 | カエンボク | 29 | ヤマノイモ |
| 10 | ピーマン | 20 | ソーセージツリー | 30 | ネジバナ |
| 31 | ニガウリ | ||||
1 2 3 4 5 6
7 月 9
10 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | スカシユリ | 11 | サルビア | 21 | トルコギキョウ |
| 2 | ニチニチソウ | 12 | ミヤギノハギ | 22 | ゲットウ |
| 3 | サルスベリ | 13 | キツネノマゴ | 23 | ルリヤナギ |
| 4 | オオバナサルスベリ | 14 | キンレンカ | 24 | ヘクソカズラ |
| 5 | ナツズイセン | 15 | ヘチマ | 25 | マツムシソウ |
| 6 | シクンシ | 16 | フウラン | 26 | ヒャクニチソウ |
| 7 | バジル | 17 | ブタクサ | 27 | ダリア |
| 8 | ハス | 18 | ホウセンカ | 28 | ゲンノショウコ |
| 9 | アサガオ | 19 | タカサゴユリ | 29 | アメリカフヨウ |
| 10 | ユリグルマ | 20 | ベゴニア | 30 | ハナシュクシャ |
| 31 | カワラケツメイ | ||||
1 2 3 4 5 6
7 8 月
10 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 1 | ニラ | 11 | オオケタデ | 21 | フヨウ |
| 2 | アシタバ | 12 | クズ | 22 | ヤブラン |
| 3 | シュウカイドウ | 13 | ソテツ | 23 | シオン |
| 4 | ハブソウ | 14 | ホテイアオイ | 24 | ヒガンバナ |
| 5 | サギゴケ | 15 | ハナトラノオ | 25 | タマスダレ |
| 6 | オミナエシ | 16 | ツユクサ | 26 | リンドウ |
| 7 | ヌスビトハギ | 17 | コリウス | 27 | フウセントウワタ |
| 8 | イヌホオズキ | 18 | オシロイバナ | 28 | ハゲイトウ |
| 9 | センニンソウ | 19 | アベリア | 29 | ケイトウ |
| 10 | ポーチュラカ | 20 | ツルボ | 30 | イタドリ |
1 2 3 4 5 6
7 8 9
![]() 月 11 12 |
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | コムラサキ | 11 | シコンノボタン | 21 | サザンカ |
| 2 | ソバ | 12 | モミジガサ | 22 | ヒイラギ |
| 3 | ヒヨドリバナ | 13 | ホトトギス | 23 | チャ |
| 4 | アイ | 14 | ガマズミ | 24 | ダイモンジソウ |
| 5 | キダチワタ | 15 | イヌビワ | 25 | イヌタデ |
| 6 | フジバカマ | 16 | コバノセンナ | 26 | ノコンギク |
| 7 | ヨメナ | 17 | セイダカアワダチソウ | 27 | アフリカキンセンカ |
| 8 | キバナコスモス | 18 | タムラソウ | 28 | マンジュギク |
| 9 | オナモミ | 19 | ツワブキ | 29 | アツバキミガヨラン |
| 10 | シロバナマンジュシャゲ | 20 | イソギク | 30 | サフラン |
| 31 | スプレーギク | ||||
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
![]() 月 12 |
||||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | |
| 1 | カマバアカシア | 11 | キバナモクワンジュ | 21 | カシア・ビフロラ | |
| 2 | サンカクバアカシア | 12 | フイリソシンカ | 22 | ナンバンサイカチ | |
| 3 | キンゴウカン | 13 | ホウオウカンボク | 23 | コチョウセンナ | |
| 4 | タチヨウラクボク | 14 | オオゴチョウ | 24 | ナンヨウカワラケツメイ | |
| 5 | ビルマネム | 15 | スオウ | 25 | ハナセンナ | |
| 6 | ヨウラクボク | 16 | ベニゴウカン | 26 | ウラゲモクセンナ | |
| 7 | ソシンカ | 17 | パウダーパフ | 27 | ケセンナ | |
| 8 | アカバナソシンカ | 18 | ハクホウカズラ | 28 | メキシカンライラック | |
| 9 | イロモドリノキ | 19 | ハマナタマメ | 29 | ネバリマメ | |
| 10 | ムラサキソシンカ | 20 | ハネミセンナ | 30 | チョウマメ | |
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
![]() 月
|
|||||
| 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 | 日付 | 花 名 |
| 1 | カエンジュ | 11 | シロゴチョウ | 21 | キバナオクナ |
| 2 | ディクロスタキス | 12 | ヒスイカズラ | 22 | テリハボク |
| 3 | ウラジロデイコ | 13 | ヒメハラミツ | 23 | ナガバゴレンシ |
| 4 | フイリデイコ | 14 | オオバイチジク | 24 | アカバヤトロパ |
| 5 | ギンゴウカン | 15 | ベンガルボダイジュ | 25 | ヤハズヤトロパ |
| 6 | オオトゲミモザ | 16 | グレビリア | 26 | トックリヤトロパ |
| 7 | ムクナ・ベンテッティ | 17 | アサヒカズラ | 27 | ゲッキツ |
| 8 | アメリカネム | 18 | オオオニバス | 28 | ラベニア |
| 9 | ムユウジュ | 19 | ビワモドキ | 29 | アメリカニガキ |
| 10 | タイピンアソカ | 20 | ウォーミア | 30 | バルバトスザクラ |
| 31 | コウシュンカズラ | ||||